DESIGNSCHUTZ & PATENTSCHUTZ
TARGET SPORTS LTD und GRAVITY BRANDS LTD sind beide Tochtergesellschaften von ELYSIAN HOLDINGS LTD
DESIGNRECHTSCHUTZ
Die folgenden Target-Produkte sind wie angegeben durch das Designrecht geschützt:
|  PRODUKTNAME | GESCHÜTZTES TERRITORIUM | IPO REFERENZ | STAND |
| Â VISION 360 | EU | RCD002720458 | REGISTERED |
| Â UK | 90027204580001 | REGISTERED | |
| Â 90027204580002 | |||
| Â | Â | Â | Â |
| Â CORONA LIGHT | EU | RCD003302793 | REGISTERED |
| Â UK | 90033027930001 | REGISTERED | |
| Â | Â | Â | Â |
| Â DARTBOARD NUMBER RING | EU | RCD008105860 | REGISTERED |
| Â UK | 90081058600001 | REGISTERED | |
| Â USA | US29/770452 | REGISTERED | |
| Â | Â | Â | Â |
| Â ARC LIGHT | EU | RCD008317978 | REGISTERED |
| Â UK | 90083179780001 | REGISTERED | |
| Â 90083179780002 | |||
| Â | Â | Â | Â |
| Â EVO DART SHAFT | EU | RCD009063555 | REGISTERED |
| Â UK | 6214032 | REGISTERED | |
| Â 6214033 | |||
| Â 6214034 | |||
| Â 6214035 | |||
| Â USA | US29/863198 | PENDING | |
| Â | Â | Â | Â |
| Â MOD DARTBOARD LIGHT (HALO) | EU | RCD009148919 | REGISTERED |
| Â UK | 6218477 | REGISTERED | |
| Â 6218478 | |||
| Â 6218479 | |||
| Â 6218480 | |||
| Â 6218481 | |||
| Â 6218482 | |||
| Â 6218483 | |||
| Â USA | US29/854767 | PENDING | |
| Â | Â | Â | Â |
| OMNI CAMERA / LIGHT RING | EU | 015050778 | REGISTERED |
| Â UK | 6308405 | REGISTERED | |
| Â USA | US29/931199 | PENDING | |
| Â | Â | Â | Â |
| VIRT CAMERA | EU | 015052985 | REGISTERED |
| Â UK | 6308438 | REGISTERED | |
| Â 6308439 | REGISTERED | ||
| Â USA | US29/931547 | PENDING | |
| Â JAPAN | 2024-006751 | PENDING | |
| 2024-006752 | PENDING | ||
| Â | Â | Â | Â |
| GROOVED SHAFT | UK | 6413082 | PENDING |
| Â 6413083 | |||
| Â 6413084 |
PATENTSCHUTZ
Die folgenden Targetprodukte sind wie angegeben durch Patente geschützt:
|  PRODUKTNAME | GESCHÜTZTES TERRITORIUM | IPO REFERENZ | STAND |
| Â PIXEL CUT | UK | GB2510449 | GRANTED |
| Â | Â | Â | Â |
| Â SWISS POINT | GERMANY | EP3623743 | GRANTED |
| Â UK | GB2577141 | GRANTED | |
| Â USA | US11243055 | GRANTED | |
| Â | Â | Â | Â |
| Â SWISS POINT (STORM VERSION) | UK | GB2622634 | GRANTED |
| Â GERMANY | DE202023105227 | GRANTED | |
| Â BELGIUM | 2023/5757 | PENDING | |
| Â NETHERLANDS | N2035856 | GRANTED | |
| Â | Â | Â | Â |
| Â MODULAR DARTBOARD SYSTEM | EUROPE | EP22190683.7 | PUBLISHED |
| Â UK | GB2614751 | GRANTED | |
| Â USA | US17/954891 | PENDING | |
| Â | Â | Â | Â |
| Â DART CAMERA SYSTEM - VIRT | UK | GB2622618 | GRANTED |
| Â NETHERLANDS | N2035867 | GRANTED | |
| Â BELGIUM | 2023/5782 | PENDING | |
| Â GERMANY | 202023105570.2 | GRANTED | |
| Â USA | 18/471736 | PENDING | |
| Â | Â | Â | Â |
| Â EVO DART SHAFT | GERMANY | DE202022104481 | GRANTED |
| Â USA | US17/890802 | PENDING | |
| Â | Â | Â | Â |
| Â K FLEX | CHINA | WO2024/187449 | PUBLISHED |
| Â | Â | Â | Â |
| OMNI SCORING SYSTEM | EUROPE | 24200592.4 | PENDING |
| Â UK | 2314147.6 | PENDING | |
| Â USA | 18/885157 | PENDING | |
| Â HONG KONG | 42025108141.0 | PENDING | |
| Â | Â | Â | Â |
| DARTBOARD MOUNTING FIXTURE | CHINA | PCT/CN2023/22794004 | PENDING |

